Ferienkalender Schuljahr 2010/2011
| Bundesland | Herbst 2010 | Weihnachten 2010/2011 |
Winter 2011 | Ostern/Frühjahr 2011 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2011 |
Sommer 2011 |
| Baden-Württemberg | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. | - | 26.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. |
| Bayern | 02.11. - 05.11. | 24.12. - 07.01. | 07.03. - 11.03. | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. |
| Berlin | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. und 29.06. | 30.06. - 12.08. |
| Brandenburg | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. | 30.06. - 13.08. |
| Bremen | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 14.06. | 07.07. - 17.08. |
| Hamburg | 04.10 - 15.10. | 23.12. - 03.01. | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./ und 03.06. |
30.06. - 10.08. |
| Hessen | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. |
| Niedersachsen | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06. + 14.06. | 07.07. - 17.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | - | 18.04. - 30.04. | 13.05. | 25.07. - 06.09. |
| Rheinland-Pfalz | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | - | 18.04. - 29.04. | - | 27.06. - 05.08. |
| Saarland | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 31.12. | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - | 24.06. - 06.08. |
| Sachsen | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. |
| Schleswig-Holstein | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. - 04.06. | 04.07. - 13.08. |
| Thüringen | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. |
Ferienkalender Schuljahr 2011/2012
| Bundesland | Herbst 2011 | Weihnachten 2011/2012 |
Winter 2012 | Ostern/Frühjahr 2012 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2012 |
Sommer 2012 |
| Baden-Württemberg | 02.11. - 04.11. | 23.12. - 05.01. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. |
| Bayern | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. |
| Berlin | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04. | 30.04. + 18.05. | 20.06./ 21.06. - 03.08. |
| Brandenburg | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04. | 30.04. + 18.05. | 21.06. - 03.08. |
| Bremen | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 29.05. | 23.07. - 31.08. |
| Hamburg | 04.10 - 14.10. | 27.12. - 06.01. | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 13.05./ + 18.05. |
21.06. - 01.08. |
| Hessen | 10.10. - 22.10. | 21.12. - 06.01. | - | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 10.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.10. - 21.10. | 23.12. - 03.01. | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. |
| Niedersachsen | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 30.04./18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. |
| Rheinland-Pfalz | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 18.05./08.06. | 02.07. - 10.08. |
| Saarland | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. | 20.02. - 25.02. | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. |
| Sachsen | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. |
| Sachsen-Anhalt | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. |
| Schleswig-Holstein | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08. |
| Thüringen | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 31.12. | 06.02. - 11.02. | 02.04. - 13.04. | 25.06. - 29.06. | 23.07. - 31.08. |
Ferienkalender Schuljahr 2012/2013
| Bundesland | Herbst 2012 | Weihnachten 2012/2013 |
Winter 2013 | Ostern/Frühjahr 2013 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2013 |
Sommer 2013 |
| Baden-Württemberg | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. |
| Bayern | 29.10 - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. |
| Berlin | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. und 21.05. | 19./20.06. - 02.08. |
| Brandenburg | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. |
| Bremen | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 21.05. | 27.06. - 07.08. |
| Hamburg | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. |
| Hessen | 15.10. - 27.10. | 24.12. - 12.01. | - | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. |
| Niedersachsen | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. |
| Rheinland-Pfalz | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. | - | 20.03. - 05.04. | 10.05./31.05. | 08.07. - 16.08. |
| Saarland | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. |
| Sachsen | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05. und 18.05. - 22.05. |
15.07. - 23.08. |
| Sachsen-Anhalt | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. | 01.02 - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 18.05. - 31.05. | 15.07. - 28.08. |
| Schleswig-Holstein | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08. |
| Thüringen | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08. |
Ferienkalender Schuljahr 2013/2014
| Bundesland | Herbst 2013 | Weihnachten 2013/2014 |
Winter 2014 | Ostern/ Frühjahr 2014 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2014 |
Sommer 2014 |
| Baden-Württemberg | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. | - | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 21.06. | 31.07. - 13.09. |
| Bayern | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. | - | 03.03. - 07.03. 14.04. - 26.04. |
10.06.- 21.06. | 30.07. - 15.09. |
| Berlin | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 26.04. | 02.05. und 30.05. | 09./10.07. - 22.08. |
| Brandenburg | 30.09. - 12.10. und 01.11. |
23.12. - 03.01. | 03.02. - 08.02. | 16.04. - 26.04. | 02.05. und 30.05. |
10.07. - 22.08. |
| Bremen | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04. | 10.06. | 31.07. - 10.09. |
| Hamburg | 30.09. - 11.10. | 19.12. - 03.01. | 31.01. | 03.03. - 14.03. | 28.04. - 02.05. und 30.05. |
10.07. - 20.08. |
| Hessen | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 11.01. | - | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 05.09. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. | 03.02. - 15.02. | 14.04. - 23.04. | 06.06. - 10.06. | 14.07. - 23.08. |
| Niedersachsen | 04.10. - 18.10. | 23.12 - 03.01. | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04. | 02.05./30.05./ 10.06. |
31.07. - 10.09. |
| Nordrhein-Westfalen | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. | - | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 07.07. - 19.08. |
| Rheinland-Pfalz | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. | - | 11.04. - 25.04. | 30.05./20.06. | 28.07. - 05.09. |
| Saarland | 21.10. - 02.11. | 20.12. - 04.01. | 03.03. - 08.03. | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 05.09. |
| Sachsen | 21.10. - 01.11. | 21.12. - 03.01. | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 26.04. | 30.05. | 21.07. - 29.08. |
| Sachsen-Anhalt | 21.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. | 01.02. - 12.02. | 14.04. - 17.04. | 30.05. - 07.06. | 21.07. - 03.09. |
| Schleswig-Holstein | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. | - | 16.04. - 02.05. | 30.05. | 14.07. - 23.08. |
| Thüringen | 21.10. -02.11. | 23.12. - 04.01 | 17.02. - 22.02. | 19.04. - 02.05. | 30.05. | 21.07. - 29.08. |